VESTA
Eleganz und Power - dieses Design spricht für sich
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | A (mm) | N° | G (kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom | Watt/ Δt=50°C Edelstahl |
600 | 600 | 440 | 12(10+2) | 26,1 | 20,7 | 1068 | 905 | 989 |
600 | 700 | 440 | 14(12+2) | 30,2 | 24,1 | 1181 | 1001 | 1093 |
600 | 800 | 440 | 16(14+2) | 34,3 | 27,4 | 1343 | 1138 | 1244 |
600 | 900 | 440 | 18(16+2) | 38,4 | 30,8 | 1506 | 1276 | 1394 |
700 | 600 | 440 | 12(10+2) | 31,1 | 24,4 | 1213 | 1028 | 1123 |
700 | 700 | 540 | 14(12+2) | 36,0 | 28,4 | 1548 | 1312 | 1433 |
700 | 800 | 540 | 16(14+2) | 40,9 | 32,4 | 1603 | 1359 | 1484 |
700 | 900 | 540 | 18(16+2) | 45,8 | 36,3 | 1798 | 1523 | 1664 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W:Wassermenge