UPPER QUADRO
Die perfekte Kombination von Technik und Ästhetik
Technische Daten:
H | B | A | N° | G | W | Watt/ | Watt/ |
780 | 500 | 470 | 11 | 8,59 | 4,7 | 337 | 286 |
1005 | 500 | 470 | 14 | 10,9 | 6 | 430 | 364 |
1230 | 500 | 470 | 17 | 13,3 | 7,3 | 523 | 443 |
1530 | 500 | 470 | 21 | 16,5 | 9 | 648 | 549 |
1830 | 500 | 470 | 25 | 19,7 | 10,7 | 772 | 654 |
H: Höhe; B: Breite; A: Abstand der Anschlüsse; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge
