SLIM
Technische Daten:
H (mm) | B (mm) | N° | G (Kg) | W (l) | Watt/ Δt=50°C weiß | Watt/ Δt=50°C Chrom |
1000 | 450 | 10 | 7,7 | 4,1 | 432 | 333 |
1000 | 900 | 20 | 15,2 | 8,1 | 851 | 655 |
1500 | 450 | 10 | 11,3 | 6,1 | 610 | 469 |
1500 | 900 | 20 | 22,5 | 12,1 | 1220 | 939 |
1800 | 450 | 10 | 13,5 | 7,3 | 721 | 554 |
1800 | 900 | 20 | 26,9 | 14,5 | 1441 | 1109 |
H: Höhe; B: Breite; N°: Röhrenanzahl; G: Nettogewicht; W: Wassermenge
weitere Ausführungen auf Anfrage!